Περιγραφή
Ο Cocktail Audio HA500H είναι ένας υβριδικός ενισχυτής ακουστικών και DAC με ευρεία συνδεσιμότητα και υποστήριξη ψηφιακών μορφών. Διαθέτει διπλό ESS Sabre³² ES9018K2M DAC (ένα ανά κανάλι) για υψηλής ποιότητας ψηφιακή‑σε‑αναλογική μετατροπή με χαμηλή παραμόρφωση και υψηλό δυναμικό εύρος, καθώς και αναλογικές εισόδους — RCA (47 kΩ) και ισορροπημένες XLR (47 kΩ) με ρυθμιζόμενα επίπεδα εισόδου. Υποστηρίζει ψηφιακές εισόδους coaxial, Toslink και AES/EBU έως 192 kHz, I²S μέσω HDMI (Native DSD256, DoP DSD128, PCM έως 384 kHz, MQA), Bluetooth 4.2 με AVRCP/A2DP και codecs SBC/aptX/AAC/MP3, και USB B Class 2.0 με υποστήριξη PCM έως 384 kHz, Native DSD256 και MQA384 kHz. Έχει οθόνη 5.0″ TFT LCD (800×480) με χειρισμό πλήκτρων και IR τηλεχειρισμό. Παρέχει αναλογικές εξόδους γραμμής (Balanced XLR ×2 & RCA ×2) με ευρύ δυναμικό εύρος ~130 dB και THD+N ~0.0004%. Υποστηρίζει επιλογέα υψηλής/χαμηλής αντίστασης ακουστικών και είναι σχεδιασμένος για χρήση με ένα μεγάλο εύρος ακουστικών.
Feel not only beautiful and warm sound delivered by Vaccum Tubes, but also transparent and dynamic sound created by Solid State electronics.
Natural and magnificent sound reproduction of the HA500H will fascinate music lovers and audiophiles Pre-Amplifier and Asynchronous USB DAC for audiophiles
| Model name | HA500H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 5.0″ TFT LCD(800 x 480 pixels) | |||||
| Interface | Key & Jog(Volume/Scroll), IR Remote Control | |||||
| Input | Analog | Unbalanced(RCA) | Input impedance: 47K ohm, Default 2Vrms(controllable 1 ~ 4Vrms) | |||
| Balanced(XLR) | Input impedance: 47K ohm, Default 4Vrms(controllable 2 ~ 8Vrms) | |||||
| Digital | COAXIAL x 1 | Sample Rate: up to 192Khz | ||||
| Toslink x 1 | Sample Rate: up to 192Khz | |||||
| AES/EBU x 1 | Sample Rate: up to 192Khz | |||||
| I²S | HDMI x 1 | Native DSD256, DoP(Max DSD128), PCM up to 384Khz, MQA | ||||
| Bluetooth Input | Bluetooth 4.2 | Profile: AVRCP/A2DP, Format: SBC, aptX, AAC, MP3 | ||||
| USB DAC Audio | USB B Type x 1 | USB Audio Class 2.0, Support up to PCM 32Bit/384Khz, Native DSD256, MQA384Khz | ||||
| DAC Performance; Sabre³² ES9018K2M Dual DAC(One per each channel) |
Sabre³² ES9018K2M Dual DAC | Balanced Line Out( XLR x 2 ) | Dynamic Range: 130dB(Max 4Vrms/8Vrms, Stereo) THD+N:0.0004% | |||
| Unbalanced Line Out(RCA x 2)) | Dynamic Range: 130dB(Max 2Vrms/4Vrms, Stereo) THD+N:0.0004% | |||||
| Analog Out Spec (※ Not applicable to Tube) |
Balanced Line Out(XLR) | Unbalanced Line Out(RCA) | ||||
| Rated Output Level(High/Low) | High – 8Vrms / Low – 4Vrms | High – 4Vrms / Low – 2Vrms | ||||
| Frequency Response | 10Hz ~ 80KHz: +/- 0.1dB | 10Hz ~ 80KHz: +/- 0.1dB | ||||
| 20Hz ~ 20KHz: +/- 0.01dB | 20Hz ~ 20KHz: +/- 0.01dB | |||||
| THD+N @ 1KHz(20Hz ~ 20KHz) | < -105dB (< 0.00056%) | < -105dB (< 0.00056%) | ||||
| Channel Separation | -110dB | -110dB | ||||
| Signal-to-Noise Ratio | < -113dB | < -112dB | ||||
| Headphone Out Spec (※ Not applicable to Tube) |
Balanced Output | Unbalanced Output | ||||
| Impedance to be selected | High | Low | High | Low | ||
| Rated Output Power | 600 ohm | 485mW per CH | 120mW per CH | 125mW per CH | 31mW per CH | |
| 16 ohm | n/a | n/a | 1100mW per CH | 450mW per CH | ||
| Frequency Response | 10Hz ~ 80KHz ±0.5dB | 10Hz ~ 80KHz ±0.15dB | 10Hz ~ 80KHz ±0.5dB | 10Hz ~ 80KHz ±0.5dB | ||
| THD+N@1KHz(20Hz ~ 20KHz) | 0.001% (-100dB) | 0.0012% (-99dB) | 0.009% (-81dB) | 0.0041%(-88dB) | ||
| Signal-to-Noise Ratio | < -111dB | < -113dB | < -106dB | < -110dB | ||
| General Information | Trigger | Input | Max. 12V | |||
| Output | Max 200mA, 12Vl | |||||
| Headphone Out Pin Order | Balanced(XLR-4pin) | 1: L+, 2: L-, 3: R+, 4: R-, Shell: Ground | ||||
| Unbalanced(6.35mm) | Tip: L, Ring: R, Sleeve: Ground | |||||
| Recommended Headphone Impedance | 16 ohm ~ 600 ohm | |||||
| Power Supply | AC 110-120V~ / 220-240V~, 50/60Hz Auto-sensing | |||||
| Power Consumption | 50W(Operation), 0.5W(Standby) | |||||
| Mechanical | Material | Front, Body, Top, Knob | High quality and beautiful glass-sanding aluminum crafted by CNC | |||
| Rear, bottom | High quality steel | |||||
| Dimensions | Without foot | 270mm(W) x 333mm(D) x 85mm(H) | ||||
| With foot | 270mm(W) x 333mm(D) x 90mm(H) | |||||
| Weight | 6.9 Kg(15.2 lbs) | |||||
| Certificate | CE, FCC, EMI, etc | |||||
※ Specification may be changed without notification









