Περιγραφή
| Side | Track | Composer | Title | Time |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | Franz Schubert | Zwei Walzer | 2:29 |
| A | A2 | Nicolo Paganini | Romanze | 4:15 |
| A | A3 | Johannes Brahms | Walzer Op. 39 Nr. 15 | 1:51 |
| A | A4 | Frédéric Chopin | Prelude Op. 28 Nr. 15 “Regentropfen” | 5:55 |
| A | A5 | Frédéric Chopin | Valse Op. 34 Nr. 2 | 5:49 |
| A | A6 | Frédéric Chopin | Nocturne Op. 9 Nr. 2 | 4:27 |
| A | A7 | Robert Schumann | Traumerei Op. 15 Nr. 7 (Aus Kinderszenen) | 3:12 |
| B | B1 | Robert Schumann | Des Abends Op. 12 Nr. 1 (Aus Phantasiestucke) | 4:12 |
| B | B2 | Frédéric Chopin | Etude Op. 10 Nr. 3 “Tristesse” | 4:31 |
| B | B3 | Frédéric Chopin | Etude Op. 25 Nr. 1 “Sterne” | 3:12 |
| B | B4 | Ludwig van Beethoven | Sonata Quasi Una Fantasia – Adagio Sostenuto “Mondschein” Op. 27 Nr. 2 | 5:30 |
| B | B5 | Ludwig van Beethoven | Für Elise WoO 59 | 3:01 |
| B | B6 | Jean-Paul-Egide Martini | Plaisir D’Amour | 3:51 |
| B | B7 | Richard Wagner | Lied An Den Abendstern | 3:38 |
| Record Company | Clearaudio Electronic GmbH |
| Recorded At | Schüttbau Tagungs und Kulturzentrum Rügheim |
| Classical Guitar | Klaus Jäckle |
| Producer | Clearaudio, Peter Suchy |
| Recording Supervisor | Heinz Wildhagen |
| Made In | Germany |
| Barcode | 4015166830626 |
| Label Code | LC 05940 |
| SPARS Code | AAA |
| Rights Society | GEMA |









