Περιγραφή
Tracklist
| A1 | Martha Argerich | Jeux D’eau | 5:27 |
| A2 | Martha Argerich | Prélude Des-dur Op. 28 Nr. 15 | 4:51 |
| A3 | Stefan Askenase | Berceuse Des-dur Op. 57 | 4:52 |
| A4 | Stefan Askenase | Slepička (Hühnchen) (Tschechische Tänze II: Nr. 2) | 3:02 |
| A5 | Stefan Askenase | Liebestraum Nr. 3 | 4:46 |
| A6 | Daniel Barenboim | Frühlingslied (Lieder Ohne Worte Op. 62: Nr. 6) | 2:08 |
| A7 | Daniel Barenboim | Spinnerlied (Lieder Ohne Worte Op. 67: Nr. 4) | 1:54 |
| B1 | Monique Haas | Feux D’artifice (Préludes II: Nr. 12) | 4:11 |
| B2 | Wilhelm Kempff | Flötensonate BWV 1031 – 2. Satz: Siciliano | 3:39 |
| B3 | Wilhelm Kempff | Suite Des Pièces Pour Le Clavecin HWV 434 – 4. Satz: Menuett | 4:04 |
| B4 | Wilhelm Kempff | Orphée Et Euridice – Reigen Seliger Geister | 1:40 |
| B5 | Svjatoslav Richter | Etüde C-dur Op. Nr. 1 | 2:04 |
| B6 | Svjatoslav Richter | Etüde C-moll Op. Nr. 12 „Revolutions-Etüde“ | 2:30 |
| B7 | Svjatoslav Richter | Prélude G-moll Op. 23 Nr. 5 | 3:41 |
| B8 | Svjatoslav Richter | Prélude C-Moll Op. 23 Nr. 7 | 2:22 |
| B9 | Alexis Weissenberg | Sonate E-dur K. 20 | 2:32 |









